Имоти ПлевенИМОТИ ПЛЕВЕНПлевен и селата на едно място
НачалоПродажбиНаемиКъщи и вилиЦени и имоти в регионаЗемеделски земиНово строителствоАгенции↓ Намалени цениБлогКонтактиПубликувай обява

Цени на имотите в Плевен и региона

Средни офертни цени, изчислени от публикуваните активни обяви. Избери продажба или наем, квартал и тип имот.

Обяви в извадката1347
Средна офертна цена127 549 €
Средна цена на м²1 085 €/м²
Средна площ708 м²
Квартал / населено мястоОбявиСредна ценаСредно €/м²Средна площ
Идеален център289152 169 €1 639 €/м²98 м²Виж имоти
Мара Денчева97159 153 €1 575 €/м²179 м²Виж имоти
Широк център223154 663 €1 431 €/м²164 м²Виж имоти
Искър180 000 €1 379 €/м²58 м²Виж имоти
Сторгозия100120 295 €1 258 €/м²441 м²Виж имоти
9-ти квартал80111 291 €1 234 €/м²345 м²Виж имоти
Дружба 136107 648 €1 115 €/м²342 м²Виж имоти
Къртожабене262 500 €962 €/м²65 м²Виж имоти
Дружба 239135 713 €919 €/м²580 м²Виж имоти
Долна Митрополия7105 571 €912 €/м²325 м²Виж имоти
Гулянци1100 000 €847 €/м²118 м²Виж имоти
Ясен27175 475 €824 €/м²3 729 м²Виж имоти
Пелишат764 200 €778 €/м²163 м²Виж имоти
Дружба 328127 618 €765 €/м²1 209 м²Виж имоти
Брестовец9107 389 €735 €/м²588 м²Виж имоти
Горталово982 756 €724 €/м²325 м²Виж имоти
Гривица24156 759 €720 €/м²3 435 м²Виж имоти
Садовец282 500 €715 €/м²125 м²Виж имоти
Комарево1110 000 €667 €/м²165 м²Виж имоти
Долни Дъбник1582 933 €659 €/м²169 м²Виж имоти
Горна Митрополия5106 180 €626 €/м²169 м²Виж имоти
Славяново496 750 €609 €/м²240 м²Виж имоти
Дружба 415101 271 €576 €/м²2 288 м²Виж имоти
Радишево1665 302 €554 €/м²510 м²Виж имоти
Тръстеник850 875 €549 €/м²219 м²Виж имоти
Буковлък274 500 €515 €/м²551 м²Виж имоти
Коиловци1949 847 €470 €/м²798 м²Виж имоти
Долни Вит425 850 €459 €/м²260 м²Виж имоти
Градина251 500 €456 €/м²105 м²Виж имоти
Крушовене439 745 €456 €/м²133 м²Виж имоти
Вълчитрън230 000 €454 €/м²85 м²Виж имоти
Кайлъка18259 730 €439 €/м²2 156 м²Виж имоти
Асеново170 000 €438 €/м²160 м²Виж имоти
Обнова648 708 €417 €/м²554 м²Виж имоти
Бохот3347 667 €401 €/м²33 382 м²Виж имоти
Ласкар335 116 €397 €/м²90 м²Виж имоти
Опанец473 500 €373 €/м²1 952 м²Виж имоти
Левски5144 712 €372 €/м²6 734 м²Виж имоти
Муселиево132 900 €366 €/м²90 м²Виж имоти
Плевен1059 965 €363 €/м²1 543 м²Виж имоти
Белене251 900 €356 €/м²132 м²Виж имоти
м-т Плочата1238 875 €352 €/м²402 м²Виж имоти
Милковица433 750 €330 €/м²113 м²Виж имоти
Згалево833 725 €322 €/м²450 м²Виж имоти
м-т Орлето1046 510 €319 €/м²902 м²Виж имоти
Тотлебен240 000 €318 €/м²130 м²Виж имоти
Асеновци125 000 €313 €/м²80 м²Виж имоти
Българене234 500 €303 €/м²115 м²Виж имоти
м-т Кожухарска чешма526 104 €303 €/м²1 913 м²Виж имоти
Гиген229 750 €298 €/м²107 м²Виж имоти
м-т Мъртва долина519 248 €294 €/м²337 м²Виж имоти
Победа450 675 €287 €/м²191 м²Виж имоти
Подем822 363 €281 €/м²201 м²Виж имоти
Божурица542 678 €280 €/м²150 м²Виж имоти
Крушовица652 417 €277 €/м²243 м²Виж имоти
Горни Дъбник7103 271 €275 €/м²551 м²Виж имоти
Бръшляница424 870 €266 €/м²96 м²Виж имоти
Тученица643 507 €262 €/м²759 м²Виж имоти
Индустриална зона23356 155 €233 €/м²4 738 м²Виж имоти
Градище123 000 €230 €/м²100 м²Виж имоти
Каменец125 050 €228 €/м²110 м²Виж имоти
Брегаре526 120 €226 €/м²114 м²Виж имоти
Върбица324 733 €220 €/м²480 м²Виж имоти
Долни Луковит135 000 €219 €/м²160 м²Виж имоти
Ралево224 900 €216 €/м²116 м²Виж имоти
Телиш923 978 €205 €/м²359 м²Виж имоти
Никопол145 000 €201 €/м²224 м²Виж имоти
Ореховица212 250 €189 €/м²65 м²Виж имоти
м-т Стражата2543 945 €187 €/м²786 м²Виж имоти
Бреница115 000 €176 €/м²85 м²Виж имоти
Тодорово328 333 €173 €/м²510 м²Виж имоти
Кулина вода150 000 €171 €/м²292 м²Виж имоти
Петърница527 900 €169 €/м²228 м²Виж имоти
Новачене218 000 €166 €/м²121 м²Виж имоти
Индустриална зона - Запад9276 918 €157 €/м²4 459 м²Виж имоти
Бацова махала214 000 €156 €/м²90 м²Виж имоти
Брест336 333 €142 €/м²344 м²Виж имоти
Писарово118 000 €129 €/м²140 м²Виж имоти
Беглеж644 593 €124 €/м²875 м²Виж имоти
Одърне19 715 €121 €/м²80 м²Виж имоти
Ракита112 000 €120 €/м²100 м²Виж имоти
Девенци27 850 €94 €/м²633 м²Виж имоти
Козар Белене281 391 €89 €/м²9 038 м²Виж имоти
Дъбован26 391 €78 €/м²83 м²Виж имоти
Сомовит17 700 €75 €/м²103 м²Виж имоти
Николаево120 500 €68 €/м²300 м²Виж имоти
Къшин252 000 €67 €/м²772 м²Виж имоти
Индустриална зона - Изток2122 950 €59 €/м²3 028 м²Виж имоти
Бъркач38 068 €57 €/м²1 420 м²Виж имоти
Въбел160 000 €32 €/м²1 851 м²Виж имоти
Крета137 350 €5 €/м²7 470 м²Виж имоти

Данните са ориентировъчни и представляват офертни цени от обявите в платформата, а не пазарна оценка или гаранция за цена при сделка.

\n